وضعیت تحویل لوله فولاد بدون درز
Jan 25, 2021
علامت | حالت تحویل | ||||||||
Bk | بی کیو | بی کیس | ان بی کی | ||||||
کنترل از راه دور T.S (MPa) | ای.ال. (%) | کنترل از راه دور T.S (MPa) | ای.ال. (%) | کنترل از راه دور T.S (MPa) | ای.ال. (%) | کنترل از راه دور T.S(MPa) | ای.ال. (%) | REL Y.S (MPa) | |
≥ | |||||||||
10 | 410 | 6 | 375 | 10 | 335 | 12 | 335 | 24 | —— |
20 | 510 | 5 | 450 | 8 | 430 | 10 | 410 | 20 | —— |
35 | 590 | 4 | 550 | 6 | 520 | 8 | 530 | 17 | —— |
45 | 645 | 4 | 630 | 5 | 610 | 7 | 600 | 14 | —— |
40Cr | ≥784 | ≥12 | |||||||
37Mn5 | ≥784 | ≥12 | |||||||
CBIES خودروپرتو ضربه درب جانبی، صلیب پرتو ماشین,لوله قاب صندلی, لوله جاذب شوک, سیستم اگزوز,لولا تنه غیره.
